全自動干粉投加加藥裝置特點
產(chǎn)品概述
成都創(chuàng)贏環(huán)保設(shè)備有限公司在環(huán)保水處理領(lǐng)域的多年實踐,經(jīng)過長期的經(jīng)驗總結(jié)和技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)設(shè)計出專門用于干粉/液體調(diào)配成設(shè)定濃度的溶液,存儲到儲藥槽然后通過加藥計量泵投加藥液,簡稱全自動干粉投加加藥裝置。干粉投加加藥裝置以絮凝劑、硫酸鹽、硅藻土、磷酸鹽、聚合電解質(zhì)、高錳酸鉀、活性炭等顆粒物、粉狀物或濃縮液為原料,按設(shè)定的濃度連續(xù)、自動調(diào)配,并將按要求配制好的溶液向投加點投加藥劑。干粉投加裝置廣泛應(yīng)用于石油、化工、造紙、電力、煤炭、制藥和食品等行業(yè)的水處理、污水處理及其他工藝介質(zhì)處理。
|              型號              |                          制備能力             (L/H)              |                          加藥量             (L/H)              |                          水處             理量             (m³/H)              |                          外形尺寸             (長寬高)              |                          進(jìn)出口             管徑              |                          功率             (KW)              |                          材質(zhì)              |         
|              CYGF-200/PP              |                          200              |                          10~200              |                          200              |                          1400*900*1100              |                          DN15              |                          1.5              |                          PP              |         
|              CYGF-200/PVC              |                          200              |                          10~200              |                          200              |                          1400*900*1100              |                          DN15              |                          1.5              |                          PVC              |         
|              CYGF-200/SUS304              |                          200              |                          10~200              |                          200              |                          1400*900*1100              |                          DN15              |                          1.5              |                          SUS304              |         
|              CYGF-500/PP              |                          500              |                          25~500              |                          500              |                          1550*1050*1350              |                          DN25              |                          2.6              |                          PP              |         
|              CYGF-500/PVC              |                          500              |                          25~500              |                          500              |                          1550*1050*1350              |                          DN25              |                          2.6              |                          PVC              |         
|              CYGF-500/SUS304              |                          500              |                          25~500              |                          500              |                          1550*1050*1350              |                          DN25              |                          2.6              |                          SUS304              |         
|              CYGF-1000/PP              |                          1000              |                          50~1000              |                          1000              |                          2250*1250*1650              |                          DN25              |                          3.1              |                          PP              |         
|              CYGF-1000/PVC              |                          1000              |                          50~1000              |                          1000              |                          2250*1250*1650              |                          DN25              |                          3.1              |                          PVC              |         
|              CYGF-1000/SUS304              |                          1000              |                          50~1000              |                          1000              |                          2250*1250*1650              |                          DN25              |                          3.1              |                          SUS304              |         
|              CYGF-2000/PP              |                          2000              |                          100~2000              |                          2000              |                          2962*1460*1938              |                          DN32              |                          4.4              |                          PP              |         
|              CYGF-2000/PVC              |                          2000              |                          100~2000              |                          2000              |                          2962*1460*1938              |                          DN32              |                          4.4              |                          PVC              |         
|              CYGF-2000/SUS304              |                          2000              |                          100~2000              |                          2000              |                          2962*1460*1938              |                          DN32              |                          4.4              |                          SUS304              |         
|              CYGF-5000/PP              |                          5000              |                          250~5000              |                          5000              |                          3881*1946*2253              |                          DN40              |                          7.2              |                          PP              |         
|              CYGF-5000/PVC              |                          5000              |                          250~5000              |                          5000              |                          3881*1946*2253              |                          DN40              |                          7.2              |                          PVC              |         
|              CYGF-5000/SUS304              |                          5000              |                          250~5000              |                          5000              |                          3881*1946*2253              |                          DN40              |                          7.2              |                          SUS304              |         
|              CYGF-10000/PP              |                          10000              |                          500~10000              |                          10000              |                          4660*2852*2780              |                          DN50              |                          13.5              |                          PP              |         
|              CYGF-10000/PVC              |                          10000              |                          500~10000              |                          10000              |                          4660*2852*2780              |                          DN50              |                          13.5              |                          PVC              |         
|              CYGF-10000/SUS304              |                          10000              |                          500~10000              |                          10000              |                          4660*2852*2780              |                          DN50              |                          13.5              |                          SUS304              |         
干粉全自動干粉投加加藥裝置的特點:
◇ 高度集成的一體化設(shè)備,占地面積小。
◇ 自動化程度高,整個系統(tǒng)PLC實現(xiàn)自動控制。 
◇ 操作簡單,安裝方便,只需要將電源接通,將進(jìn)水和出水管路聯(lián)通即可使用。 
◇ 安全穩(wěn)定可靠,系統(tǒng)故障率低,系統(tǒng)遇到緊急情況會自動報警并停止整個系統(tǒng)運行。
◇ 性能穩(wěn)定,全自動控制型可根據(jù)水流量的變化,自動調(diào)節(jié)干粉投加量。
◇ 設(shè)備耐腐蝕性,接觸液體部分全部采用優(yōu)質(zhì)化工防腐材料。
◇ 適用范圍廣泛,只要是對粉末藥劑稀釋投加或者濃縮液體稀釋投加均可選用。
- 上一個: 在線ORP監(jiān)測儀
 - 下一個: 聯(lián)氨加藥裝置
 
         
  


掃碼加微信